Kamera inspekcyjna wpychana na włóknie model 3399FB
ZASTOSOWANIE
Urządzenie nadaje się do inspekcji rur o średnicy od 50 mm do 300 mm.
ZNAJOMOŚĆ NARZĘDZIA
Zestaw do inspekcji rurociągów za pomocą kamery inspekcyjnej składa się z czterech następujących części:
- głowica kamery 38 mm
- kabel popychający 40-60 metrów
- 7” monitor wraz baterią i klawiaturą zamontowany wewnątrz odpornej na deszcz skrzynki narzędziowej
- sonda 512 Hz (opcjonalnie]
Kamera wyposażona jest w przetwornik 512 Hz (opcjonalny), zespół automatycznej stabilizacji, diody LED o regulowanej jasności, wysokiej jakości osłonę obiektywu z odpornego na zadrapania szkła szafirowego; obudowę ze stali nierdzewnej. Osłona ze szkła szafirowego oraz obudowa ze stali nierdzewnej mogą chronić kamerę przed zadrapaniami, uderzeniami, itd.
Elastyczna sprężyna ze stali nierdzewnej i inne powiązane komponenty zapewniają elastyczne przejście, które ułatwia przemieszczanie kabla popychającego przez zakrzywienia rur.
SPECYFIKACJA
| POZYCJA | PARAMETR | |
|---|---|---|
| Ogólne | Temperatura pracy | -10°~507+14°~+122° |
| Robocza wilgotność względna | 30%RH~90%RH | |
| Temperatura przechowywania | -20°~607+4°~+140° | |
| Zasilacz | Wejście:110VAC~240V AC, Wyjście:12V DC 1500mA | |
| WYMIARY | 57*57x25cm (Dł. x Sz. x Wys.) | |
| Ciężar | 14Kg (w przybliżeniu) | |
| Kamera | Matryca | 1/3" Sony CCD |
| Liczba linii TV | 480 linii TV | |
| Kąt widzenia | 120° | |
| Przetwornik | Wbudowany 512 Hz (opcjonalny) | |
| Automatyczna stabilizacja obrazu | Wbudowany | |
| Odległość ogniskowa | 20 cm (w przybliżeniu) | |
| Głębia ostrości | 100 cm (w przybliżeniu) | |
| Rozmiary kamery | Ø38 mm x 81 mm (Główny korpus) | |
| Długość kamery | 318 mm | |
| Przód obiektywu | Szkło szafirowe | |
| Materiał obudowy | 304# Stal nierdzewna | |
| Oświetlenie | Wbudowane 12 diod LED (białych) | |
| Wodoodporność | Maks. 20 m pod wodą (mocowanie kamery na kablu) | |
| Zużycie energii | 60mA (diody LED WYŁĄCZONE) 140mA (diody LED WŁĄCZONE) przy DC12V | |
| DVR - cyfrowa nagrywarka wideo | Ekran | 7-calowy super jasny ekran kolorowy LCD 16:9 o wysokiej rozdzielczości |
| Rozdzielczość | 800 x 480 RGB | |
| Obraz lustrzany i odwrócony | Obsługa obrazu lustrzanego, odwrócenia obrazu, odwróconego obrazu lustrzanego | |
| Rozdzielczość wideo | PAL 720x576 25 klatek/sek. Maks., NTSC 720x488 30 klatek/sek. Maks. | |
| Kodowanie wideo | H.264 | |
| Zdjęcie | 720 x 480/720 x 576 | |
| Nagrywanie audio | Dźwięk lokalny | |
| Wyjście | Wyjście TV i audio | |
| Pamięć zewnętrzna | Obsługa kart SD do 32 GB | |
| Wyjście danych | USB 2.0 do komputera PC | |
| Sterownik LED | Wbudowany ściemniacz | |
| Odtwarzanie | Wideo, zdjęcia i audio | |
| Język | Angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, chiński, japoński, rosyjski, portugalski | |
| Zasilanie | Wejście 12V prądu stałego | |
| Zużycie prądu | 700 mA (maks.) | |
| Pojemność akumulatora | 7,4V 4400mAh Akumulator litowo-jonowy | |
| Czas pracy na jednym ładowaniu | 5 godzin | |
| Czas ładowania | 8 godzin | |
| Podzespół klawiatury tekstowej oraz licznika metrów | Kompatybilność z klawiaturami | Obsługa klawiatury bezprzewodowej dla PC |
| Język wpisu z klawiatury | Angielski | |
| Maks. liczba znaków | 384 | |
| Ukrywanie znaków | Szybkie ukrywanie jednym klawiszem | |
| Dokładność licznika metrów | ±0,5% | |
| Przełącznik metry/stopy | obsługiwane | |
| Ustawianie zera | obsługiwane | |
| Zużycie energii | 40mA przy 12V DC | |
| Wodoodporność | IP66 (tylko dla panelu portów przyłączeniowych) | |
| Bęben kablowy | Średnica kabla | Ø 6,8 mm |
| Długość kabla | 40,50,60 metrów opcjonalnie | |
| Licznik metrów | Wbudowany | |
| Sonda | Sonda 512 Hz | Opcjonalnie |
| Rozszerzenia | Płozy rolkowe | Dwie płozy rolkowe: mini o średnicy 72 mm, uniwersalna o średnicy 115-250 mm |







