Korki olejoodporne
Olejoodporne korki uszczelniające do rur (korki typu U OL)
Pneumatyczne korki zamykające i przepływowo - kontrolne służą do szybkiego i skutecznego uszczelnienia przewodów kanalizacyjnych, rurociągów wodnych i różnego rodzaju odpływów. Są powszechnie stosowane przy naprawach budowach nowych instalacji oraz podczas usuwania awarii. Doskonale zdają egzamin podczas odbiorów technicznych nowych instalacji wodno-kanalizacyjnych lub naprawianych metodami bezodkrywkowymi. Korki są wykorzystywane w firmach instalacyjno - budowlanych, przemyśle, ratownictwie i pożarnictwie.
Parametry olejoodpornych korków uszczelniających do rur (korki typu U OL) :
Typ | U 5/10 OL | U 7/15 OL | U 10/20 OL | U 15/30 OL | U 20/40 OL | U 30/60 OL | U 50/100 OL | U 60/120 OL | |
Nr art. | 11015 | 11025 | 11035 | 11075 | 11045 | 11055 | 11065 | 11085 | |
Średnica rur | mm | 50-100 | 70-150 | 100-200 | 150-300 | 200-400 | 300-600 | 500-1000 | 600-1200 |
Ciśnienie robocze | bar | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Ciśnienie testowe | bar | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Przeciwciśnienie | bar | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Średnica | mm | 47 | 67 | 96 | 135 | 190 | 290 | 450 | 560 |
Długość cylindra | mm | 340 | 330 | 510 | 550 | 580 | 730 | 1050 | 1290 |
Długość całkowita | mm | 390 | 380 | 570 | 610 | 640 | 790 | 1130 | 1360 |
Ciężar | kg | 1,0 | 1,2 | 1,8 | 2,9 | 3,9 | 9,5 | 25 | 36 |
Przepływowe, olejoodporne korki uszczelniające do rur (korki typu PU OL)
Korki wykonane są z wysokogatunkowego kauczuku wzmacnianego tkaniną. Materiały, z których wykonano korki są odporne na czynniki atmosferyczne, zmiany temperatury (od -30 do +80 st. C), wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia mineralne oraz większość chemikaliów.
Parametry przepływowych, olejoodpornych korków uszczelniających do rur (korki typu PU OL):
Typ | PU 7/15F OL | PU 10/20F OL | PU 15/30F OL | PU 20/40F OL | PU 30/60F OL | PU 50/100F OL | PU 60/120 OL | |
Nr art. | 12165 | 12145 | 12155 | 12135 | 12105 | 12115 | 12125 | |
Średnica rur | mm | 70-150 | 100-200 | 150-300 | 200-400 | 300-600 | 500-1000 | 600-1200 |
Ciśnienie robocze | bar | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Ciśnienie testowe | bar | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Przeciwciśnienie | bar | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Średnica | mm | 67 | 96 | 135 | 190 | 290 | 450 | 560 |
Długość cylindra | mm | 330 | 510 | 550 | 580 | 730 | 1050 | 1290 |
Długość całkowita | mm | 380 | 570 | 610 | 640 | 790 | 1130 | 1360 |
Ciężar | kg | 1,5 | 1,9 | 2,8 | 11 | 21 | 35 | 50 |
Krótkie, olejoodporne korki uszczelniające do rur (korki typu UK OL, PUK OL)
Korki te przydatne są w warunkach użycia, np. w przyłączach kanałowych. Obok uszczelniania rur są stosowane także przy badaniu szczelności nowo układanych względnie naprawianych rurociągów. Korki uszczelniające są wykonane z wysokiej jakości materiału kauczukowego z osnową tkaną. Wszystkie części metalowe są odporne na korozję. Seria wyrobów składa się z wersji o średnicy od 50 mm do 300 mm.
Parametry krótkich, olejoodpornych korków uszczelniających do rur (korki typu UK OL):
Typ | UK 5/7 OL | UK 7/10 OL | UK 10 OL | UK 10/15 OL | UK 15 OL | UK 15/20 OL | UK 20 OL | UK 20/25 OL | UK 25/30 OL | |
Nr art. | 14045 | 14115 | 14015 | 14065 | 14025 | 14095 | 14035 | 14105 | 14075 | |
Średnica rur | mm | 50-70 | 70-100 | 100 | 100-150 | 150 | 150-200 | 200 | 200-250 | 250-300 |
Ciśnienie robocze | bar | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Ciśnienie testowe | bar | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Przeciwciśnienie | bar | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Średnica | mm | 46 | 67 | 90 | 90 | 140 | 140 | 180 | 180 | 240 |
Długość cylindra | mm | 125 | 130 | 160 | 160 | 220 | 220 | 260 | 260 | 290 |
Długość całkowita | mm | 180 | 185 | 220 | 220 | 280 | 280 | 320 | 320 | 350/td> |
Ciężar | kg | 0,4 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,5 | 1,9 | 2,5 | 2,8 | 3,4 |
Parametry przepływowych korków uszczelniających do rur (korki typu PUK OL):
Typ | PUK 5/7 OL | PUK 7/10 OL | PUK 10/15 OL | PUK 15/20 OL | PUK 20/25 OL | PUK 25/30 OL | |
Nr art. | 14155 | 14055 | 14085 | 14125 | 14135 | 14145 | |
Średnica rur | mm | 50-70 | 70-100 | 100-150 | 150-200 | 200-250 | 250-300 |
Ciśnienie robocze | bar | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Ciśnienie testowe | bar | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Przeciwciśnienie | bar | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Średnica | mm | 46 | 67 | 90 | 140 | 180 | 240 |
Długość cylindra | mm | 125 | 130 | 160 | 220 | 260 | 290 |
Długość całkowita | mm | 180 | 185 | 220 | 280 | 320 | 350/td> |
Ciężar | kg | 0,5 | 0,6 | 1,2 | 2,5 | 4,2 | 6,7 |