Pakery naprawcze
Pakery naprawcze P,FP,DP i HP zostały opracowane dla zastosowań związanych z renowacją kanałów. Są używane przy naprawie lokalnych uszkodzeń kanałów i rurociągów względnie przy ich naprawie kroczącej. Nadają sie przede wszystkim do usuwania uszkodzeń na skutek pęknięć, przecieków, przesunięć, korzeni i korozji. Pakery naprawcze dostarczane są dla rur o wielkościach nominalnych od 70 do 800 mm. Istnieje kilka wersji pakerów naprawczych: pakery krótkie, pakery elastyczne, pakery do przyłączy domowych i pakery długie. Wszystkie rodzaje wyprodukowane są ze specjalnej mieszanki gumowej, gwarantującej wysoką elastyczność i trwałość pakerów. Metalowe korpusy pakerów wykonane są ze stali nierdzewnej. Naprawa przebiega w ten sposób, że pozbawiony ciśnienia paker z matą z tkaniny z włókna szklanego i żywicy syntetycznej, pod obserwacją przy użyciu kamery, przemieszczane jest bezpośrednio do miejsca uszkodzenia rurociągu i po dostarczeniu ciśnienia przyciskany jest do rury. Żywica syntetyczna przedostaje się z maty do pęknięć i szczelin i utwardza się. Miejsce uszkodzenia i mata łączą się trwale. Po przemienieniu się maty w syntetycznie nośną krótką rurę z otworem przelotowym, paker naprawczy pozbawiony jest ciśnienia i usuwany z rurociągu.
Krótkie pakery naprawcze do rur (paker typu P)
Pakery krótkie składają się z dwuwarstwowego korpusu gumowego i metalowego rdzenia. Końcówki zaopatrzone są w rolki (umieszczone pod kątem 120o), umożliwiające stabilny ruch pakera w rurociągu. Pakery posiadają otwory przelotowe, które pozwalają na odpływ wody w czasie prac naprawczych. W związku z długością ich części dociskającej, która wynosi około 600 mm pakery krótkie znajdują zastosowanie przy naprawach połączeń lub krótkich uszkodzeń.
Parametry krótkich pakerów naprawczych do rur (pakery typu P):
Typ | Nr art. |
Średnica rury mm |
Średnica korpusu mm |
Długość korpusu mm |
Długość całkowita mm |
Ciężar kg |
Ciśnienie robocze bar |
P 15/20 | 7101 | 150-200 | 100 | 800 | 980 | 7,0 | 2,0 |
P 25/30 | 7102 | 250-300 | 190 | 800 | 1030 | 17,0 | 2,0 |
P 35/40 | 7103 | 350-400 | 290 | 800 | 1030 | 25,0 | 1,5 |
P 45/50 | 7104 | 450-500 | 380 | 900 | 1130 | 38,0 | 1,5 |
P 60/70 | 7105 | 600-700 | 480 | 1000 | 1230 | 52,0 | 1,0 |
Elastyczne pakery naprawcze do rur (korki typu FP)
Pakery elastyczne składają się z jednowarstwowego korpusu gumowego i dwóch głowic metalowych z rolkami (umieszczonymi pod kątem 120o ), umożliwiającymi stabilny ruch pakera w rurociągu. Pakery posiadają otwory przelotowe, które pozwalają na odpływ wody w czasie prac naprawczych. Długość części dociskającej wynosi od 600 mm do 3500 mm. Ponieważ Pakery te są elastyczne, ich instalacja w uszkodzonych miejscach rurociągu jest bardzo łatwa.
Parametry elastycznych pakerów naprawczych do rur (paker typu FP):
Typ | Nr art. |
Średnica rury mm |
Średnica korpusu mm |
Długość korpusu mm |
Długość całkowita mm |
Ciężar kg |
Ciśnienie robocze bar |
FP 10/15-1 | 7209 | 100-150 | 65 | 1000 | 1120 | 1,9 | 2,5 |
FP 10/15-1,5 | 7211 | 100-150 | 65 | 1500 | 1620 | 2,3 | 2,5 |
FP 10/15-2 | 7210 | 100-150 | 65 | 2000 | 2120 | 2,6 | 2,5 |
FP 10/15-2,5 | 7212 | 100-150 | 65 | 2500 | 2620 | 2,9 | 2,5 |
FP 10/15-3 | 7213 | 100-150 | 65 | 3000 | 3120 | 3,3 | 2,5 |
FP 10/15-3,5 | 7214 | 100-150 | 65 | 3500 | 3620 | 3,7 | 2,5 |
FP 10/15-4 | 7215 | 100-150 | 65 | 4000 | 4120 | 4,0 | 2,5 |
FP 15/25-1 | 7201 | 150-250 | 105 | 1000 | 1180 | 5,0 | 2,0 |
FP 15/25-1,5 | 7216 | 150-250 | 105 | 1500 | 1680 | 6,3 | 2,0 |
FP 15/25-2 | 7202 | 150-250 | 105 | 2000 | 2180 | 7,5 | 2,0 |
FP 15/25-2,5 | 7217 | 150-250 | 105 | 2500 | 2680 | 8,8 | 2,0 |
FP 15/25-3 | 7218 | 150-250 | 105 | 3000 | 3180 | 10,5 | 2,0 |
FP 15/25-3,5 | 7219 | 150-250 | 105 | 3500 | 3680 | 11,3 | 2,0 |
FP 15/25-4 | 7220 | 150-250 | 105 | 4000 | 4180 | 12,5 | 2,0 |
FP 30/40-1 | 7203 | 300-400 | 235 | 1100 | 1340 | 19 | 1,5 |
FP 30/40-1,5 | 7221 | 300-400 | 235 | 1600 | 1840 | 21 | 1,5 |
FP 30/40-2 | 7204 | 300-400 | 235 | 2000 | 2240 | 23 | 1,5 |
FP 30/40-2,5 | 7222 | 300-400 | 235 | 2600 | 2840 | 26 | 1,5 |
FP 30/40-3 | 7223 | 300-400 | 235 | 3000 | 3240 | 28 | 1,5 |
FP 30/40-3,5 | 7224 | 300-400 | 235 | 3600 | 3840 | 31 | 1,5 |
FP 30/40-4 | 7223 | 300-400 | 235 | 4000 | 4240 | 33 | 1,5 |
FP 45/60-1 | 7205 | 450-600 | 365 | 1200 | 1440 | 36 | 1,0 |
FP 45/60-1,5 | 7226 | 450-600 | 365 | 1700 | 1940 | 40 | 1,0 |
FP 45/60-2 | 7206 | 450-600 | 365 | 2000 | 2240 | 42 | 1,0 |
FP 45/60-2,5 | 7227 | 450-600 | 365 | 2700 | 2940 | 46 | 1,0 |
FP 45/60-3 | 7228 | 450-600 | 365 | 3000 | 3240 | 49 | 1,0 |
FP 60/80-1 | 7207 | 600-800 | 365 | 1400 | 1640 | 37,5 | 1,0 |
FP 60/80-1,5 | 7229 | 600-800 | 365 | 1700 | 1940 | 41,5 | 1,0 |
FP 60/80-2 | 7208 | 600-800 | 365 | 2000 | 2240 | 43,5 | 1,0 |
FP 60/80-2,5 | 7230 | 600-800 | 365 | 2700 | 2940 | 47,5 | 1,0 |
FP 60/80-3 | 7231 | 600-800 | 365 | 3000 | 3240 | 50,5 | 1,0 |
Długie pakery naprawcze do rur (korki typu DP)
Pakery długie składają się z węża gumowego, zaopatrzonego na obu końcach w głowice aluminiowe. Głowice te posiadają po jednej szybkozłączce oraz oczko do łatwej manipulacji w rurociągu. Pakery Długie dostarczane są bez rolek i otworów przelotowych. Długość części dociskającej wynosi od 1600 mm do 3600 mm.
Parametry długich pakerów naprawczych do rur (paker typu DP):
Typ | Nr art. |
Średnica rury mm |
Średnica korpusu mm |
Długość korpusu mm |
Długość całkowita mm |
Ciężar kg |
Ciśnienie robocze bar |
DP 20/30-1,5 | 7403 | 200-300 | 150 | 1500 | 1600 | 4,8 | 1,5 |
DP 20/30-2 | 7404 | 200-300 | 150 | 2000 | 2100 | 5,9 | 1,5 |
DP 20/30-2,5 | 7402 | 200-300 | 150 | 2500 | 2600 | 7,0 | 1,5 |
DP 20/30-3 | 7405 | 200-300 | 150 | 3000 | 3100 | 8,1 | 1,5 |
DP 20/30-3,5 | 7417 | 200-300 | 150 | 3500 | 3600 | 9,1 | 1,5 |
DP 20/30-4 | 7406 | 200-300 | 150 | 4000 | 4100 | 10,2 | 1,5 |
DP 30/40-1,5 | 7418 | 300-400 | 240 | 1500 | 1600 | 8,5 | 1,5 |
DP 30/40-2 | 7407 | 300-400 | 240 | 2000 | 2100 | 10,6 | 1,5 |
DP 30/40-2,5 | 7419 | 300-400 | 240 | 2500 | 2600 | 12,7 | 1,5 |
DP 30/40-3 | 7408 | 300-400 | 240 | 3000 | 3100 | 14,7 | 1,5 |
DP 30/40-3,5 | 7401 | 300-400 | 240 | 3500 | 3600 | 16,7 | 1,5 |
DP 30/40-4 | 7409 | 300-400 | 240 | 4000 | 4100 | 18,8 | 1,5 |
DP 40/50-1,5 | 7220 | 400-500 | 340 | 1500 | 1600 | 16,0 | 1,0 |
DP 40/50-2 | 7210 | 400-500 | 340 | 2000 | 2100 | 21,0 | 1,0 |
DP 40/50-2,5 | 7221 | 400-500 | 340 | 2500 | 2600 | 24,0 | 1,0 |
DP 40/50-3 | 7211 | 400-500 | 340 | 3000 | 3100 | 26,5 | 1,0 |
DP 40/50-3,5 | 7222 | 400-500 | 340 | 3500 | 3600 | 29,0 | 1,0 |
DP 40/50-4 | 7212 | 400-500 | 340 | 4000 | 4100 | 32,0 | 1,0 |
DP 50/60-1,5 | 7223 | 500-600 | 430 | 1500 | 1600 | 21,0 | 1,0 |
DP 50/60-2 | 7213 | 500-600 | 430 | 2000 | 2100 | 28,3 | 1,0 |
DP 50/60-2,5 | 7224 | 500-600 | 430 | 2500 | 2600 | 31,8 | 1,0 |
DP 50/60-3 | 7214 | 500-600 | 430 | 3000 | 3100 | 35,4 | 1,0 |
DP 50/60-3,5 | 7225 | 500-600 | 430 | 3500 | 3600 | 39,0 | 1,0 |
DP 50/60-3 | 7215 | 500-600 | 430 | 4000 | 4100 | 42,5 | 1,0 |
Pakery do przyłączy domowych (paker typu HP)
Pakery do przyłączy domowych nadają się do zamykania rurociągów o małych średnicach, szczególnie w domach. Zbudowane są z węża z tworzywa gumowego z zaokrąglonymi końcówkami, umożliwiającymi manipulację w kolankach rurociągu. Długość części dociskającej wynosi od 500 mm d0 3700 mm.
Parametry pakerów do przyłączy domowych (paker typu HP):
Typ | Nr art. |
Średnica rury mm |
Średnica korpusu mm |
Długość korpusu mm |
Długość całkowita mm |
Ciężar kg |
Ciśnienie robocze bar |
HP 7/10-0,6 | 7313 | 70-100 | 45 | 600 | 720 | 0,65 | 3,0 |
HP 7/10-1 | 7314 | 70-100 | 45 | 1000 | 1120 | 0,75 | 3,0 |
HP 7/10-1,5 | 7315 | 70-100 | 45 | 1500 | 1620 | 0,85 | 3,0 |
HP 7/10-2 | 7316 | 70-100 | 45 | 2000 | 2120 | 0,95 | 3,0 |
HP 7/10-2,5 | 7319 | 70-100 | 45 | 2500 | 2620 | 1,2 | 3,0 |
HP 7/10-3 | 7317 | 70-100 | 45 | 3000 | 3120 | 1,5 | 3,0 |
HP 7/10-3,5 | 7320 | 70-100 | 45 | 3500 | 3620 | 1,65 | 3,0 |
HP 7/10-4 | 7318 | 70-100 | 45 | 4000 | 4120 | 1,8 | 3,0 |
HP 10/15-0,6 | 7301 | 100-150 | 65 | 600 | 720 | 1,1 | 2,5 |
HP 10/15-1 | 7302 | 100-150 | 65 | 1000 | 1120 | 1,4 | 2,5 |
HP 10/15-1,5 | 7303 | 100-150 | 65 | 1500 | 1620 | 1,8 | 2,5 |
HP 10/15-2 | 7304 | 100-150 | 65 | 2000 | 2120 | 2,1 | 2,5 |
HP 10/15-2,5 | 7321 | 100-150 | 65 | 2500 | 2620 | 2,5 | 2,5 |
HP 10/15-3 | 7309 | 100-150 | 65 | 3000 | 3120 | 2,9 | 2,5 |
HP 10/15-3,5 | 7322 | 100-150 | 65 | 3500 | 3620 | 3,3 | 2,5 |
HP 10/15-4 | 7311 | 100-150 | 65 | 4000 | 4120 | 3,7 | 2,5 |
HP 15/25-0,6 | 7305 | 150-250 | 105 | 600 | 730 | 2,5 | 2,0 |
HP 15/25-1 | 7306 | 150-250 | 105 | 1000 | 1130 | 3,2 | 2,0 |
HP 15/25-1,5 | 7307 | 150-250 | 105 | 1500 | 1630 | 4,0 | 2,0 |
HP 15/25-2 | 7308 | 150-250 | 105 | 2000 | 2130 | 4,8 | 2,0 |
HP 15/25-2,5 | 7323 | 150-250 | 105 | 2500 | 2630 | 5,6 | 2,0 |
HP 15/25-3 | 7310 | 150-250 | 105 | 3000 | 3130 | 6,4 | 2,0 |
HP 15/25-3,5 | 7324 | 150-250 | 105 | 3500 | 3630 | 7,2 | 2,0 |
HP 15/25-4 | 7312 | 150-250 | 105 | 4000 | 4130 | 8,0 | 2,0 |